Scootmobiel | Invalidenauto | Brommobiel | |
---|---|---|---|
Toegestaan op snelweg | Nee | Nee | Nee |
Toegestaan op autoweg | Nee | Nee | Nee |
Toegestaan op 50/80 km weg | Ja* | Ja* | Ja* |
Toegestaan op fietspad | Ja | Ja | Nee |
Toegestaan op trottoir | Ja | Ja | Nee |
Toegestaan in wandelgebieden | Ja | Ja | Nee |
Toegestaan in winkelpromenade | Ja | Ja | Nee |
Parkeren op trottoir | Ja | Ja | Nee |
Rijbewijs | Nee | Nee | B of AM |
Rijbewijs AM | Nee | Nee | Verplicht*** |
Max. snelheid van het voertuig | 18 | 45 | 45 |
Officieel hulpmiddel | Ja | Ja | Nee |
Benzine,diesel,elektromotor | Elektro | Alle | Diesel |
Breedte | 1.10 m | 1.10 m | ca 1.40 m |
Wegenbelasting | Nee | Nee | Nee |
Gordelplicht | Nee | Nee | Ja |
Max. aantal personen | 1 | Meer als 2 | 2 |
Aanpasbaar aan lichamelijke beperkingen | beperkt | uitgebreid | beperkt |
Kenteken | Nee | Nee | Ja**** |
* Indien niet verboden voor tractoren en bromfietsen
** Rijvaardigheidstest voor WA-Casco verzekering
*** Of rijbewijs B
**** Vanaf 1 september 2005 verplicht